近30期开奖号码 · 冷热分布 · 奇偶比 · 区间趋势
172335
出现频率 > 12次/30期
020928
遗漏 ≥ 15期
4:3 (近5期)
奇数略占优势
一区:8 二区:12 三区:10
(1-12,13-24,25-36)
| 期数 | 开奖号码 | 特别号 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025032 | 051117232935 | 08 | 5:2 | 128 |
| 2025031 | 020914223036 | 18 | 3:4 | 131 |
| 2025030 | 010712192433 | 16 | 4:3 | 116 |
| 2025029 | 030815212634 | 10 | 4:3 | 117 |
| 2025028 | 061318253136 | 20 | 4:3 | 139 |
